U-Profile silikonowe SU


♦ Odporność temperaturowa 315° C
♦ Wielokrotnego użytku, stosowanie do maskowania obrzeży blach
♦ Poszerzone wejście profilu (wymiar B) tworzy kołnierz zapobiegający powstawaniu napływów z farby proszkowej
♦ Występują w dwóch postaciach: w kręgach po 25 mb (patrz tabela) i w odcinkach określonej długości (na życzenie)
| Oznaczenie | Długość kręgu (m) | A (mm) | H (mm) | B (mm) | 
|---|---|---|---|---|
| SU 010050 | 25 | 1 | 5 | 2 | 
| SU 010100 | 25 | 1 | 10 | 3 | 
| SU 012050 | 25 | 1,2 | 5 | 2 | 
| SU 012060 | 25 | 1,2 | 6 | 2 | 
| SU 015100 | 25 | 1,5 | 10 | 3 | 
| SU 015150 | 25 | 1,5 | 15 | 3 | 
| SU 020100 | 25 | 2 | 10 | 3 | 
| SU 020130 | 25 | 2 | 13 | 3 | 
| SU 030100 | 25 | 3 | 10 | 3 | 
