Węże silikonowe gładkie ST


♦ Odporność temperaturowa 315° C
♦ Wielokrotnego użytku, stosowanie do maskowania prętów, gwintów zewnętrznych, wewnętrznych, otworów i kanałów
♦ Występują w dwóch postaciach: w kręgach po 15/30 mb (patrz tabela) i w odcinkach określonej długości (na życzenie)
| Oznaczenie | Średnica wewnętrzna (mm) | Długość | 
|---|---|---|
| ST 0040 | 1,0 | 30 | 
| ST 0437 | 11,1 | 15 | 
| ST 0500 | 12,7 | 15 | 
| ST 0625 | 15,9 | 15 | 
| ST 0638 | 16,2 | 15 | 
| ST 0670 | 17,0 | 15 | 
| ST 0750 | 19,1 | 15 | 
| ST 0875 | 22,2 | 15 | 
| ST 0937 | 23,8 | 15 | 
| ST 1000 | 25,4 | 15 | 
| ST 1125 | 28,6 | 15 | 
| ST 1250 | 31,8 | 15 | 
| ST 1375 | 34,9 | 15 | 
| ST 1500 | 38,1 | 15 | 
| ST 1625 | 41,3 | 15 | 
| ST 1750 | 44,5 | 15 | 
| ST 1875 | 47,6 | 15 | 
| ST 0406 | 10,3 | 15 | 
| ST 0375 | 9,5 | 15 | 
| ST 0062 | 1,6 | 30 | 
| ST 0080 | 2,0 | 30 | 
| ST 0093 | 2,4 | 30 | 
| ST 0109 | 2,8 | 30 | 
| ST 0125 | 3,2 | 30 | 
| ST 0140 | 3,6 | 30 | 
| ST 0156 | 4,0 | 30 | 
| ST 0172 | 4,4 | 30 | 
| ST 0187 | 4,7 | 30 | 
| ST 0203 | 5,2 | 30 | 
| ST 0218 | 5,5 | 30 | 
| ST 0234 | 5,9 | 30 | 
| ST 0250 | 6,4 | 30 | 
| ST 0281 | 7,1 | 15 | 
| ST 0312 | 7,9 | 15 | 
| ST 0343 | 8,7 | 15 | 
| ST 2000 | 50,8 | 15 | 
