Zawieszki lakiernicze PDVX2


♦ Zawieszki lakiernicze ze stali węglowej powlekane cienką warstwą miedzi
♦ Końcówki w kształcie litery V – największa wytrzymałość na rozciąganie i stały punkt styku
♦ Grubość drutu od 0,6 do 12,0 mm, długości w zakresie od 20 – 1000 mm
| Sortowanie | Oznaczenie | Ilość w pudełku | L x Ø mm | A (mm) | B (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 164 | PDVX2 300X10,0 | 50 | 300X10,0 | 30 | 30 | 
| 181 | PDVX2 450X4,0 | 500 | 450X4,0 | 20 | 20 | 
| 182 | PDVX2 500X1,5 | 2200 | 500X1,5 | 17 | 15 | 
| 183 | PDVX2 500X2,0 | 1200 | 500X2,0 | 17 | 15 | 
| 184 | PDVX2 500X2,5 | 800 | 500X2,5 | 18 | 18 | 
| 185 | PDVX2 500X3,0 | 700 | 500X3,0 | 18 | 18 | 
| 186 | PDVX2 500X4,0 | 450 | 500X4,0 | 20 | 20 | 
| 187 | PDVX2 500X5,0 | 250 | 500X5,0 | 22 | 22 | 
| 188 | PDVX2 500X6,0 | 200 | 500X6,0 | 22 | 22 | 
| 189 | PDVX2 500X8,0 | 100 | 500X8,0 | 24 | 24 | 
| 190 | PDVX2 550X1,5 | 2400 | 550X1,5 | 17 | 15 | 
| 191 | PDVX2 550X2,0 | 1600 | 550X2,0 | 17 | 15 | 
| 192 | PDVX2 550X3,0 | 900 | 550X3,0 | 18 | 18 | 
| 193 | PDVX2 600X1,5 | 2000 | 600X1,5 | 17 | 15 | 
| 180 | PDVX2 450X3,0 | 800 | 450X3,0 | 18 | 18 | 
| 179 | PDVX2 450X2,0 | 1500 | 450X2,0 | 17 | 15 | 
| 165 | PDVX2 300X12,0 | 75 | 300X12,0 | 32 | 32 | 
| 166 | PDVX2 350X1,5 | 2400 | 350X1,5 | 17 | 15 | 
| 167 | PDVX2 350X2,0 | 1600 | 350X2,0 | 17 | 15 | 
| 168 | PDVX2 350X3,0 | 800 | 350X3,0 | 18 | 18 | 
| 169 | PDVX2 350X4,0 | 500 | 350X4,0 | 20 | 20 | 
| 170 | PDVX2 400X1,5 | 1800 | 400X1,5 | 17 | 15 | 
| 171 | PDVX2 400X2,0 | 1300 | 400X2,0 | 17 | 15 | 
| 172 | PDVX2 400X2,5 | 500 | 400X2,5 | 18 | 18 | 
| 173 | PDVX2 400X3,0 | 800 | 400X3,0 | 18 | 18 | 
| 174 | PDVX2 400X4,0 | 400 | 400X4,0 | 20 | 20 | 
| 175 | PDVX2 400X5,0 | 250 | 400X5,0 | 22 | 22 | 
| 176 | PDVX2 400X6,0 | 200 | 400X6,0 | 22 | 22 | 
| 177 | PDVX2 400X8,0 | 100 | 400X8,0 | 24 | 24 | 
| 194 | PDVX2 600X2,0 | 1500 | 600X2,0 | 17 | 15 | 
| 195 | PDVX2 600X2,5 | 800 | 600X2,5 | 18 | 18 | 
| 213 | PDVX2 800X6,0 | 200 | 800X6,0 | 22 | 22 | 
| 214 | PDVX2 800X8,0 | 100 | 800X8,0 | 24 | 24 | 
| 215 | PDVX2 900X2,0 | 2000 | 900X2,0 | 17 | 15 | 
| 216 | PDVX2 900X3,0 | 1000 | 900X3,0 | 18 | 18 | 
| 217 | PDVX2 900X4,0 | 600 | 900X4,0 | 20 | 20 | 
| 218 | PDVX2 900X5,0 | 400 | 900X5,0 | 22 | 22 | 
| 219 | PDVX2 900X6,0 | 250 | 900X6,0 | 22 | 22 | 
| 220 | PDVX2 900X8.0 | 125 | 900X8,0 | 24 | 24 | 
| 221 | PDVX2 1000X2,0 | 1600 | 1000X2,0 | 17 | 15 | 
| 222 | PDVX2 1000X3,0 | 900 | 1000X3.0 | 18 | 18 | 
| 223 | PDVX2 1000X4,0 | 500 | 1000X4,0 | 20 | 20 | 
| 224 | PDVX2 1000X5,0 | 250 | 1000X5,0 | 22 | 22 | 
| 225 | PDVX2 1000X6,0 | 200 | 1000X6,0 | 22 | 22 | 
| 212 | PDVX2 800X5,0 | 300 | 800X5,0 | 22 | 22 | 
| 211 | PDVX2 800X4,0 | 500 | 800X4,0 | 20 | 20 | 
| 210 | PDVX2 800X3,0 | 800 | 800X3,0 | 18 | 18 | 
| 196 | PDVX2 600X3,0 | 600 | 600X3,0 | 18 | 18 | 
| 197 | PDVX2 600X4,0 | 500 | 600X4,0 | 20 | 20 | 
| 198 | PDVX2 600X5,0 | 250 | 600X5,0 | 22 | 22 | 
| 199 | PDVX2 600X6,0 | 200 | 600X6,0 | 22 | 22 | 
| 200 | PDVX2 600X8,0 | 120 | 600X8,0 | 24 | 24 | 
| 201 | PDVX2 700X1,5 | 2000 | 700X1,5 | 17 | 15 | 
| 202 | PDVX2 700X2,0 | 1500 | 700X2,0 | 17 | 15 | 
| 203 | PDVX2 700X3,0 | 800 | 700X3,0 | 18 | 18 | 
| 204 | PDVX2 700X4,0 | 500 | 700X4,0 | 20 | 20 | 
| 205 | PDVX2 700X5,0 | 300 | 700X5,0 | 22 | 22 | 
| 207 | PDVX2 700X6,0 | 300 | 700X6,0 | 22 | 22 | 
| 208 | PDVX2 700X8,0 | 100 | 700X8,0 | 24 | 24 | 
| 209 | PDVX2 800X2,0 | 1600 | 800X2,0 | 17 | 15 | 
| 226 | PDVX2 1000X8,0 | 100 | 1000X8,0 | 24 | 24 | 
| 163 | PDVX2 300X8,0 | 150 | 300X8,0 | 24 | 24 | 
| 101 | PDVX2 020X1,1 | 10000 | 020X1,1 | 17 | 15 | 
| 118 | PDVX2 100X2,0 | 3000 | 100X2,0 | 17 | 15 | 
| 119 | PDVX2 100X2,5 | 2000 | 100X2,5 | 18 | 18 | 
| 120 | PDVX2 100X3,0 | 1500 | 100X3,0 | 18 | 18 | 
| 121 | PDVX2 100X4,0 | 800 | 100X4,0 | 20 | 20 | 
| 122 | PDVX2 100X5,0 | 500 | 100X5,0 | 22 | 22 | 
| 123 | PDVX2 100X6,0 | 500 | 100X6,0 | 22 | 22 | 
| 124 | PDVX2 100X8,0 | 300 | 100X8,0 | 24 | 24 | 
| 125 | PDVX2 100X10,0 | 200 | 100X10,0 | 30 | 30 | 
| 126 | PDVX2 120X1,5 | 2000 | 120X1,5 | 17 | 15 | 
| 127 | PDVX2 120X2,0 | 2000 | 120X2,0 | 17 | 15 | 
| 128 | PDVX2 120X3,0 | 1000 | 120X3,0 | 18 | 18 | 
| 129 | PDVX2 120X4,0 | 600 | 120X4,0 | 20 | 20 | 
| 130 | PDVX2 150X1,1 | 3400 | 150X1,1 | 17 | 15 | 
| 117 | PDVX2 100X1,5 | 3000 | 100X1,5 | 17 | 15 | 
| 116 | PDVX2 100X1,1 | 4000 | 100X1,1 | 17 | 15 | 
| 115 | PDVX2 100X0,6 | 4000 | 100X0,6 | 17 | 15 | 
| 102 | PDVX2 050X0,6 | 10000 | 050X0,6 | 17 | 15 | 
| 103 | PDVX2 050X1,1 | 10000 | 050X1,1 | 17 | 15 | 
| 104 | PDVX2 050X1,5 | 5000 | 050X1,5 | 17 | 15 | 
| 105 | PDVX2 050X2,0 | 4000 | 050X2,0 | 17 | 15 | 
| 106 | PDVX2 050X3,0 | 3000 | 050X3,0 | 18 | 18 | 
| 107 | PDVX2 060X1,5 | 5000 | 060X1,5 | 17 | 15 | 
| 108 | PDVX2 060X2,0 | 4000 | 060X2,0 | 17 | 15 | 
| 109 | PDVX2 060X3,0 | 2000 | 060X3,0 | 18 | 18 | 
| 110 | PDVX2 075X1,1 | 6000 | 075X1,1 | 17 | 15 | 
| 111 | PDVX2 075X1,5 | 4000 | 075X1,5 | 17 | 15 | 
| 112 | PDVX2 075X2,0 | 4000 | 075X2,0 | 17 | 15 | 
| 113 | PDVX2 075X3,0 | 2500 | 075X3,0 | 18 | 18 | 
| 114 | PDVX2 075X4,0 | 1200 | 075X4,0 | 20 | 20 | 
| 131 | PDVX2 150X1,5 | 2400 | 150X1,5 | 17 | 15 | 
| 132 | PDVX2 150X2,0 | 1500 | 150X2,0 | 17 | 15 | 
| 149 | PDVX2 250X1,5 | 2000 | 250X1,5 | 17 | 15 | 
| 150 | PDVX2 250X2,0 | 1200 | 250X2,0 | 17 | 15 | 
| 151 | PDVX2 250X3,0 | 800 | 250X3,0 | 18 | 18 | 
| 152 | PDVX2 250X4,0 | 500 | 250X4,0 | 20 | 20 | 
| 153 | PDVX2 250X5,0 | 300 | 250X5,0 | 22 | 22 | 
| 154 | PDVX2 250X6,0 | 250 | 250X6,0 | 22 | 22 | 
| 155 | PDVX2 250X8,0 | 150 | 250X8,0 | 24 | 24 | 
| 156 | PDVX2 300X1,5 | 1800 | 300X1,5 | 17 | 15 | 
| 157 | PDVX2 300X2,0 | 1200 | 300X2,0 | 17 | 15 | 
| 158 | PDVX2 300X2,5 | 800 | 300X2,5 | 18 | 18 | 
| 159 | PDVX2 300X3,0 | 600 | 300X3,0 | 18 | 18 | 
| 160 | PDVX2 300X4,0 | 400 | 300X4,0 | 20 | 20 | 
| 161 | PDVX2 300X5,0 | 250 | 300X5,0 | 22 | 22 | 
| 148 | PDVX2 200X10,0 | 100 | 200X10,0 | 30 | 30 | 
| 147 | PDVX2 200X8,0 | 125 | 200X8,0 | 24 | 24 | 
| 146 | PDVX2 200X6,0 | 250 | 200X6,0 | 22 | 22 | 
| 133 | PDVX2 150X2,5 | 1000 | 150X2,5 | 18 | 18 | 
| 134 | PDVX2 150X3,0 | 800 | 150X3,0 | 18 | 18 | 
| 135 | PDVX2 150X4,0 | 500 | 150X4,0 | 20 | 20 | 
| 136 | PDVX2 150X5,0 | 350 | 150X5,0 | 22 | 22 | 
| 137 | PDVX2 150X6,0 | 300 | 150X6,0 | 22 | 22 | 
| 138 | PDVX2 150X8,0 | 200 | 150X8,0 | 24 | 24 | 
| 139 | PDVX2 150X12,0 | 100 | 150X12,0 | 32 | 32 | 
| 140 | PDVX2 200X1,5 | 2200 | 200X1,5 | 17 | 15 | 
| 141 | PDVX2 200X2,0 | 1400 | 200X2,0 | 17 | 15 | 
| 142 | PDVX2 200X2,5 | 800 | 200X2,5 | 18 | 18 | 
| 143 | PDVX2 200X3,0 | 800 | 200X3,0 | 18 | 18 | 
| 144 | PDVX2 200X4,0 | 500 | 200X4,0 | 20 | 20 | 
| 145 | PDVX2 200X5,0 | 300 | 200X5,0 | 22 | 22 | 
| 162 | PDVX2 300X6,0 | 200 | 300X6,0 | 22 | 22 | 
 
			