Zawieszki lakiernicze PRx2


♦ Zawieszki lakiernicze ze stali węglowej powlekane cienką warstwą miedzi
♦ Końcówki w kształcie litery C , zawieszki PR11X2 posiadają inną geometrię końcówek
♦ Grubość drutu od 1,5 do 16,0 mm, długości w zakresie od 50 – 1000 mm
| Sortowanie | Oznaczenie | Ilość w op. | L x Ø mm | R, mm | D, mm | 
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 1000x16,0 PRx2 | 20 | 1000x16,0 | 25 | 30 | 
| 48 | 300x4,0 PRx2 | 350 | 300x4,0 | 11 | 16 | 
| 47 | 300x3,0 PRx2 | 600 | 300x3,0 | 11 | 15 | 
| 46 | 250x4,0 PRx2 | 400 | 250x4,0 | 11 | 16 | 
| 45 | 250x3,0 PRx2 | 600 | 250x3,0 | 11 | 15 | 
| 44 | 250x2,0 PRx2 | 1500 | 250x2,0 | 8 | 11 | 
| 43 | 200x16,0 PRx2 | 20 | 200x16,0 | 25 | 30 | 
| 42 | 200x6,0 PRx2 | 250 | 200x6,0 | 11 | 16 | 
| 41 | 200x5,0 PRx2 | 350 | 200x5,0 | 11 | 16 | 
| 40 | 200x4,0 PRx2 | 500 | 200x4,0 | 11 | 16 | 
| 39 | 200x3,0 PRx2 | 800 | 200x3,0 | 11 | 15 | 
| 38 | 200x2,0 PRx2 | 1400 | 200x2,0 | 8 | 11 | 
| 49 | 300x5,0 PRx2 | 250 | 300x5,0 | 11 | 16 | 
| 50 | 300x6,0 PRx2 | 200 | 300x6,0 | 11 | 16 | 
| 61 | 800x16,0 PRx2 | 20 | 800x16,0 | 25 | 30 | 
| 60 | 700x3,0 PRx2 | 500 | 700x3,0 | 11 | 15 | 
| 59 | 600x16,0 PRx2 | 20 | 600x16,0 | 25 | 30 | 
| 58 | 600x3,0 PRx2 | 600 | 600x3,0 | 11 | 15 | 
| 57 | 550x3,0 PRx2 | 700 | 550x3,0 | 11 | 15 | 
| 56 | 500x4,0 PRx2 | 350 | 500x4,0 | 11 | 16 | 
| 55 | 500x3,0 PRx2 | 500 | 500x3,0 | 11 | 15 | 
| 54 | 400x16,0 PRx2 | 20 | 400x16,0 | 25 | 30 | 
| 53 | 400x4,0 PRx2 | 350 | 400x4,0 | 11 | 16 | 
| 52 | 400x3,0 PRx2 | 600 | 400x3,0 | 11 | 15 | 
| 51 | 350x3,0 PRx2 | 600 | 350x3,0 | 11 | 15 | 
| 37 | 150x6,0 PRx2 | 300 | 150x6,0 | 11 | 16 | 
| 36 | 150x5,0 PRx2 | 350 | 150x5,0 | 11 | 16 | 
| 21 | 075x3,0 PRx2 | 2000 | 075x3,0 | 11 | 15 | 
| 20 | 075X2,0 PR11x2 | 3000 | 075x2,0 | 11 | 15 | 
| 19 | 075x2,0 PRx2 | 4000 | 075x2,0 | 8 | 11 | 
| 18 | 075x1,5 PR11x2 | 3000 | 075x1,5 | 11 | 15 | 
| 17 | 075x1,5 PRx2 | 4000 | 075x1,5 | 8 | 11 | 
| 16 | 060x3,0 PRx2 | 2000 | 060x3,0 | 11 | 15 | 
| 15 | 060x2,0 PR11x2 | 4000 | 060x2,0 | 11 | 15 | 
| 14 | 060x2,0 PRx2 | 4000 | 060x2,0 | 8 | 11 | 
| 13 | 060x1,5 PRx11x2 | 3000 | 060x1,5 | 11 | 15 | 
| 12 | 060x1,5 PRx2 | 5000 | 060x1,5 | 8 | 11 | 
| 11 | 050x2,0 PRx2 | 4000 | 050x2,0 | 8 | 11 | 
| 22 | 100x1,5 PRx2 | 3000 | 100x1,5 | 8 | 11 | 
| 23 | 100x1,5 PR11x2 | 2500 | 100x1,5 | 11 | 15 | 
| 35 | 150x4,0 PRx2 | 500 | 150x4,0 | 11 | 16 | 
| 34 | 150x3,0 PRx2 | 700 | 150x3,0 | 11 | 15 | 
| 33 | 150x2,0 PR11x2 | 1200 | 150x2,0 | 11 | 15 | 
| 32 | 150x2,0 PRx2 | 1200 | 150x2,0 | 8 | 11 | 
| 30 | 150x1,5 PRx2 | 2000 | 150x1,5 | 8 | 11 | 
| 29 | 100x6,0 PRx2 | 500 | 100x6,0 | 11 | 16 | 
| 28 | 100x5,0 PRx2 | 500 | 100x5,0 | 11 | 16 | 
| 27 | 100x4,0 PRx2 | 800 | 100x4,0 | 11 | 16 | 
| 26 | 100x3,0 PRx2 | 1500 | 100x3,0 | 11 | 15 | 
| 25 | 100x2,0 PR11x2 | 2000 | 100x2,0 | 11 | 15 | 
| 24 | 100x2,0 PRx2 | 2500 | 100x2,0 | 8 | 11 | 
| 10 | 050x1,5 PRx2 | 5000 | 050x1,5 | 8 | 11 | 
 
			